| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156125M173000 | 伍尔特/WURTH | 2019 | 859 | 2026-01-12 | ||||
| 156125M173000 | WURTH/伍尔特 | 19+ | 3000 | 2026-01-12 | ||||
| 150060YS75000 | WURTH/伍尔特 | 2024 | 11624 | 2026-01-12 | ||||
| 150060RS75000 | WURTH/伍尔特 | 2024 | 46211 | 2026-01-12 | ||||
| 124019322112A | AMPHENOL/安费诺 | type-c | 18+ | 780 | 2026-01-12 | |||
| 124017912112A | AMPHENOL/安费诺 | type-c | 19+ | 940 | 2026-01-12 | |||
| 0805L035YR | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 4000 | 2026-01-12 | ||||
| 0630CDMCCDS-R47MC | SUMIDA/胜美达 | 22+ | 7140 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614105150621 | WURTH/伍尔特 | 19+ | 42 | 2026-01-12 | ||||
| 614008235023 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 20 | 2026-01-12 | ||||
| 614004185023 | WURTH/伍尔特 | 24+ | 7361 | 2026-01-12 | ||||
| 61400413321 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 13 | 2026-01-12 | ||||
| 61304011121 | WURTH/伍尔特 | 25+ | 2995 | 2026-01-12 | ||||
| 61300611121 | WURTH/伍尔特 | 23+ | 952 | 2026-01-12 | ||||
| 61203421621 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 60 | 2026-01-12 | ||||
| 150060YS75000 | WURTH/伍尔特 | 2024 | 11624 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0518CDMCCDS-100MC | SUMIDA/胜美达 | 21+ | 4000 | 2026-01-12 | ||||
| 744025006 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 486 | 2026-01-12 | ||||
| 744028003 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 47 | 2026-01-12 | ||||
| 744029001 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 139 | 2026-01-12 | ||||
| 744029003 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 1200 | 2026-01-12 | ||||
| 744031002 | WURTH/伍尔特 | 23+ | 42358 | 2026-01-12 | ||||
| 74404024330 | WURTH/伍尔特 | 16+ | 200 | 2026-01-12 | ||||
| 74404032033 | WURTH/伍尔特 | 3015 | 24+ | 4000 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630CDMCCDS-R47MC | SUMIDA/胜美达 | 22+ | 7140 | 2026-01-12 | ||||
| 74404064101 | WURTH/伍尔特 | 6045 | 23+ | 1480 | 2026-01-12 | |||
| 744065101 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 2000 | 2026-01-12 | ||||
| 74408943680 | WURTH/伍尔特 | 21+ | 500 | 2026-01-12 | ||||
| 744310200 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 38 | 2026-01-12 | ||||
| 744311047 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 30 | 2026-01-12 | ||||
| 744313220 | WURTH/伍尔特 | 16+ | 15 | 2026-01-12 | ||||
| 7443320100 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 75 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744230900 | WURTH/伍尔特 | 20+ | 16400 | 2026-01-12 | ||||
| 744231091 | WURTH/伍尔特 | 20+ | 3125 | 2026-01-12 | ||||
| 744235110 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 80 | 2026-01-12 | ||||
| 744235801 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 30 | 2026-01-12 | ||||
| 744273102 | WURTH/伍尔特 | 20+ | 1000 | 2026-01-12 | ||||
| 744273222 | WURTH/伍尔特 | 21+ | 885 | 2026-01-12 | ||||
| 744273501 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 150 | 2026-01-12 | ||||
| 7446121007 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 46 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PD601AS | PHILIPS/飞利浦 | 00+ | 3000 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC2462LDTR | HITACHI/日立 | 03+25+ | 5903 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC2619FBTL | HITACHI/日立 | 98+ | 3000 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC2712-Y | TOSHIBA/东芝 | 04+ | 3000 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC3327 | TOSHIBA/东芝 | 12+ | 2573 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC3739-T1B | NEC/日电电子 | 12+ | 6000 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC4181-T2 | NEC/日电电子 | 08+ | 3000 | 2026-01-12 | ||||
| 2SC4577 | ONSEMI/安森美 | 05+ | 3000 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC2462LBTL | HITACHI/日立 | 98+ | 2944 | 2026-01-12 | ||||
| 7427521 | WURTH/伍尔特 | 2024 | 8391 | 2026-01-12 | ||||
| 74279263 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 208 | 2026-01-12 | ||||
| CS5346-CQZ | CIRRUS LOGIC/凌云 | QFP48 | 09+ | 12 | 2026-01-12 | |||
| FDW2501NZ | FAIRCHILD/仙童 | MSOP8 | 09+ | 240 | 2026-01-12 | |||
| LNBH221PD | ST/意法 | SSOP36 | 05+ | 101 | 2026-01-12 | |||
| LNBP21PD-TR | ST/意法 | HSOP20 | 18+ | 10 | 2026-01-12 | |||
| P1203EEA | NIKO-SEM/尼克森 | DFN33 | 15+ | 285 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74404042331 | WURTH/伍尔特 | 23+ | 9000 | 2026-01-12 | ||||
| 744043471 | WURTH/伍尔特 | 21+ | 1000 | 2026-01-12 | ||||
| 7443320068 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 130 | 2026-01-12 | ||||
| 7443320820 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 77 | 2026-01-12 | ||||
| 7443331000 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 775 | 2026-01-12 | ||||
| 7443551331 | WURTH/伍尔特 | 17+ | 89 | 2026-01-12 | ||||
| 744045215 | WURTH/伍尔特 | 2024+ | 500 | 2026-01-12 | ||||
| 7443551730 | WURTH/伍尔特 | 2025 | 555 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742692003 | WURTH/伍尔特 | 23+ | 12790 | 2026-01-12 | ||||
| 74279204 | WURTH/伍尔特 | 24+ | 5917 | 2026-01-12 | ||||
| 74279273 | WURTH/伍尔特 | 19+24+ | 19657 | 2026-01-12 | ||||
| 742792062 | WURTH/伍尔特 | 23+ | 15525 | 2026-01-12 | ||||
| 74279273 | WURTH/伍尔特 | 2019 | 29657 | 2026-01-12 | ||||
| CBG201209U222T | FH/风华高科 | 23+ | 8000 | 2026-01-12 | ||||
| HCB3216KF-330T60 | TAI-TECH/台庆 | 10+ | 9000 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150060RS73220 | WURTH/伍尔特 | 2025 | 1000 | 2026-01-12 | ||||
| 614004184726 | WURTH/伍尔特 | 22+ | 757 | 2026-01-12 | ||||
| 620302124022 | WURTH/伍尔特 | 22+ | 676 | 2026-01-12 | ||||
| 7427153 | WURTH/伍尔特 | 22+ | 3964 | 2026-01-12 | ||||
| 746600330R | WURTH/伍尔特 | 23+ | 2816 | 2026-01-12 | ||||
| 9774030360R |
|
WURTH/伍尔特 | 23+ | 14917 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629105150521 | WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35666 | 2026-01-12 | |||
| 9774060151R |
|
WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35658 | 2026-01-12 | ||
| 9774070360R |
|
WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35649 | 2026-01-12 | ||
| 632723300011 | WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 2600 | 2026-01-12 | |||
| 9774080151R |
|
WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35566 | 2026-01-12 | ||
| 9774020243R |
|
WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35564 | 2026-01-12 | ||
| 9774010243R |
|
WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35541 | 2026-01-12 | ||
| 632723100011 | WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 4500 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629105150521 | WURTH/伍尔特 | SMT | 23+ | 35666 | 2026-01-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP4020TA-3R3M | BOURNS/伯恩斯 | 25+ | 3000 | 2026-01-12 |